產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
型式 | KS-MN45 | KS-MN55 | KS-MN65 | KS-MN80 | |||||
性能 | 使用原料 | NYLON | |||||||
產品直徑 | 0.12~1.8 m/mø | ||||||||
押出量 | 35 kg/hr | 55 kg/hr | 75 kg/hr | 120 kg/hr | |||||
押出機 | 螺旋桿直徑 | 45 m/mø | 55 m/mø | 65 m/mø | 80 m/mø | ||||
螺旋桿比例 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||||
螺旋桿材質 | SACM-645 STEEL WITH HARD WITH NITROGEN TREATMENT | ||||||||
輸料筒材質 | SACM-645 STEEL WITH HARD WITH NITROGEN TREATMENT | ||||||||
輸料筒冷卻 | 1/4 HP BLOWER x 2 | 1/2 HP BLOWER x 3 | 1/2 HP BLOWER x 3 | 1/2 HP BLOWER x 4 | |||||
傳動馬力 | 20 HP | 25 HP | 30 HP | 50 HP | |||||
電熱容量 | 15 kw | 18 kw | 23 kw | 35 kw | |||||
模頭 | 紡口 | 6 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | 6 pcs. | ||||
齒輪幫浦 | 15 cc x 1 | 20 cc x 1 | 25 cc x 1 | 40 cc x 1 | |||||
傳動裝置 | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | |||||
壓力計 | 2 SETS | 2 SETS | 2 SETS | 2 SETS | |||||
控制箱 | 型式 | 獨立式 | |||||||
自動溫度控制 | 5 POINTS | 6 POINTS | 6 POINTS | 7 POINTS | |||||
冷卻裝置 | 型式 | 冷凍水 | |||||||
冷凍機 | 5 HP | 7 1/2 HP | 10 HP | 15 HP | |||||
引取裝置 A | 傳動馬力 | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | 15 HP | ||||
絲速(m/min) | 12~45 | 12~45 | 10~40 | 10~40 | |||||
引取輪 | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |||||
第一段延伸 | 型式 | 熱水式 | |||||||
電熱容量 | 14 kw | 16 kw | 18 kw | 20 kw | |||||
引取裝置 B | 傳動馬力 | 7 1/2 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP | ||||
絲速(m/min) | 45~180 | 45~180 | 40~160 | 40~160 | |||||
引取輪 | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |||||
第二段延伸 | 型式 | 熱風式 | |||||||
長度 | 350 m/m x 4000 m/m | 400 m/m x 4000 m/m | 450 m/m x 4000 m/m | 600 m/m x 4000 m/m | |||||
送風機 | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | |||||
電熱容量 | 14 kw | 16 kw | 18 kw | 20 kw | |||||
自動溫度控制 | 2 SET | 2 SET | 2 SET | 2 SET | |||||
引取裝置 C | 傳動馬力 | 7 1/2 HP | 10 HP | 15 HP | 25 HP | ||||
絲速(m/min) | 45~180 | 45~180 | 40~160 | 40~160 | |||||
引取輪 | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |||||
定性裝置 | 型式 | 熱風式 | |||||||
長度 | 350 m/m x 4000 m/m | 400 m/m x 4000 m/m | 450 m/m x 4000 m/m | 600 m/m x 4000 m/m | |||||
送風機 | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | |||||
電熱容量 | 14 kw | 16 kw | 18 kw | 20 kw | |||||
自動溫度控制 | 2 SETS | 2 SETS | 2 SETS | 2 SETS | |||||
引取裝置 D | 傳動馬力 | 3 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | 15 HP | ||||
絲速(m/min) | 45~180 | 45~180 | 40~160 | 40~160 | |||||
引取輪 | 270 m/mø x 350 m/mL | 270 m/mø x 400 m/mL | 270 m/mø x 450 m/mL | 270 m/mø x 600 m/mL | |||||
壓輪 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | |||||
捲取機 | 型式 | 65 x 1 | 85 x 1 | 65 x 2 | 105 x 2 | ||||
總錘數 | 65 | 85 | 130 | 210 | |||||
捲取馬力 | 1.5 kg/cm x 65 | 1.5 kg/cm x 85 | 1.5 kg/cm x 130 | 1.5 kg/cm x 170 | |||||
擺紗馬力 | 2 HP HYDRAULIC POWER UNIT x 1 | ||||||||
廢紗收集輪 | 30 kg/cm x 1 | 30 kg/cm x 1 | 30 kg/cm x 1 | 30 kg/cm x 1 | |||||
裝船資料 | 機械佔地尺寸 | 32.5 x 2.5 x 2.5 | 34.0 x 2.5 x 2.5 | 37.5 x 2.5 x 2.5 | 40.0 x 2.5 x 2.5 | ||||
裝箱櫃數 | 40' x 2 | 40' x 2 | 40' x 2 | 40' x 2, 20' x 1 | |||||
*2.0 m/mø~3.5 m/mø粗絲用之機器規格需另外設計。