產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
型號 | KS-FLL55 | KS-FLL65 | KS-FLL75 | KS-FLL85 | KS-FLL100 | KS-FLL120 | KS-FLL150 | ||||||||
功能 | 用料 | 低密度聚乙烯樹脂 | |||||||||||||
最大薄膜寬度 | 950 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2700 mm | 3200 mm | 5000 mm | ||||||||
膜厚 | 0.01~0.25 m/m | ||||||||||||||
最大擠出產量 | 120 kg/hr | 160 kg/hr | 220 kg/hr | 280 kg/hr | 350 kg/hr | 430 kg/hr | 850 kg/hr | ||||||||
押出機 | 螺杆直徑 | 55 mm | 65 mm | 75 mm | 85 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | |||||||
螺杆長徑 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | ||||||||
螺釘和圓柱材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼 | ||||||||||||||
料筒材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼 | ||||||||||||||
料筒冷卻 | 1/2 HP x 3 | 1/2 HP x 3 | 1/2 HP x 4 | 1/2 HP x 4 | 1/2 HP x 4 | 1/2 HP x 6 | 1/2 HP x 7 | ||||||||
驅動馬達 + 變頻控制器 | 40 HP | 50 HP | 75 HP | 100 HP | 150 HP | 175 HP | 300 HP | ||||||||
模具 | 加熱容量 | 23 KW | 32 KW | 42 KW | 55 KW | 70 KW | 80 KW | 100 KW | |||||||
模具 (mm) | ø250 | ø300 | ø400 | ø500 | ø650 | ø800 | ø1150 | ||||||||
控制台 | 類型 | 獨立式開關板(盒) | |||||||||||||
溫度控制 | 7 點 | 7 點 | 8 點 | 8 點 | 9 點 | 11 點 | 12 點 | ||||||||
冷卻設備 | 類型 | 空氣冷卻系統 | |||||||||||||
風機 + 變頻控制器 | 5 HP | 7 1/2 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 15 HP | 20 HP | ||||||||
引導裝置 | 類型 | 固定型 | |||||||||||||
導正滾輪 (mm) | 165 x 1000L | 165 x 1500L | 165 x 1700L | 215 x 2100L | 270 x 2800L | 270 x 3300L | 300 x 4200L | ||||||||
引取馬達 + 變頻控制器 | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 7 1/2 HP | ||||||||
捲取速度 (m/min) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | ||||||||
成型夾板和環抱裝置 | 1 UNIT | 1 UNIT | 1 UNIT | 1 UNIT | 1 UNIT | 1 UNIT | 1 UNIT | ||||||||
第二夾送輥 (mm) | 100 x 1000L | 140 x 1500L | 140 x 1700L | 140 x 2100L | 165 x 2800L | 165 x 3300L | 215 x 4200L | ||||||||
導引馬達 | 20 kg/cm | 30 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 50 kg/cm | 75 kg/cm | ||||||||
捲曲裝置 | 類型 | 一站式表面捲線機 | |||||||||||||
有效寬度 | 950 mm | 1400 mm | 1600 mm | 2000 mm | 2700 mm | 3200 mm | 5000 mm | ||||||||
薄膜捲取輥直徑 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | ||||||||
捲線馬達 + 變頻控制器 | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | ||||||||
出貨資料 (簡要) | 尺寸 (LxWxH)(M) | 6.5 x 2.6 x 5 | 7.5 x 3.1 x 7 | 8.0 x 3.6 x 8 | 8.5 x 4.2 x 9 | 9.5 x 4.5 x 10 | 11 x 5 x 12 | 12 x 5.5 x 16 | |||||||
增選設備 | 自動料斗裝載機、 膜表面處理機 (電暈)、 壓力錶、 兩站表面繞線機、 空氣冷卻器、 旋轉模具、 振盪引取設備、 代理商裝置、 電子張力控制、 自動卸料設備、熱分條設備、 重量式進料機、 厚度測量、 寬度測量、 自動寬度控制器、中心對位裝置、內部汽泡冷卻系統 | ||||||||||||||
|
KS-FLL55
KS-FLL65
KS-FLL65
KS-FLL75
LL/LLDPE HIGH SPEED BLOWN FILM LINE WITH GRAVIMETRIC BATCH BLENDER,OSCILLATING TAKE-UP UNIT AND BACK TO BACK SURFACE WINDER.
KS-FLL120
KS-FLL150
LL/LLDPE HIGH SPEED BLOWN FILM LINE WITH GRAVIMETRIC BATCH BLENDER AND BIC,HIGH EFFICIENCY FOR PE SHRINKABLE FILM, AGRICULTURAL & INDUSTRIAL FILM WITH
JOMBO GUSSETING DEVICE.