產品介紹
五層、七層複合吹袋機
● 自動異型厚度控制(自動空氣環)(空氣環高度可調、高校冷卻及產出率高)● IBC電腦控制系統(美國製)
● 360度振盪軌測量異型厚度
● 水平振盪引取裝置
● 背對被自動表面捲取機
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
型號 | KS-ML-5-50+55+65 | |||||||||||||||||||||||
功能 | 用料 | LDPE LLPDPE HDPE EVA PP NYLON (CUSTOMRISED, PLEASE ADVISE MATERIAL) | ||||||||||||||||||||||
最大薄膜寬度 | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||
膜厚度 | 0.03~0.20 m/m | |||||||||||||||||||||||
最大擠出產量 | 430 kg/hr | |||||||||||||||||||||||
押出機 | 螺杆直徑 |
50 mm × 2 55 mm × 2 65 mm × 1 |
||||||||||||||||||||||
螺杆長徑 | 30 : 1 | |||||||||||||||||||||||
螺絲/氣缸材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼, 硬度 75(以上) | |||||||||||||||||||||||
汽缸冷卻 |
¼ HP × 2 ½ HP × 11 |
|||||||||||||||||||||||
驅動馬達 |
30 HP × 2 40 HP × 2 75 HP x 1 |
|||||||||||||||||||||||
加熱容量 | 95 kw | |||||||||||||||||||||||
模具 (mm) | 350 ø | |||||||||||||||||||||||
溫度控制 | 29 zones | |||||||||||||||||||||||
冷卻設備 | 10 HP | |||||||||||||||||||||||
引導裝置 | 類型 | 固定/ 振盪類型 | ||||||||||||||||||||||
夾送輥 (mm) | 165 ø × 1600L | |||||||||||||||||||||||
捲取馬達 | 2 HP A.C. MOTOR | |||||||||||||||||||||||
捲取速度 (m/min) | 10 ~ 90 | |||||||||||||||||||||||
第二夾送輥 (mm) | 140 ø × 1600L | |||||||||||||||||||||||
導引馬達 | 50 kg/cm | |||||||||||||||||||||||
捲曲裝置 | FWC 型 | 自動線軸更換單站表面捲線機 | ||||||||||||||||||||||
有效寬度 | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||
薄膜捲取輥直徑 | 800 mm | |||||||||||||||||||||||
捲取機馬達 | 2 HP A.C. MOTOR | |||||||||||||||||||||||
尺寸 (L×W×H) (M) | 14×10×12 | |||||||||||||||||||||||
增選設備 |
|