產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
型號 | KS-TE35 | KS-TE45 | |||
功能 | 平放寬度 | 500 m/m | 700 m/m | ||
膜厚度 | 0.005~0.08 m/m | ||||
最大擠出產量 | 60 kg/hr | 85 kg/hr | |||
押出機 | 螺杆直徑 | 35 m/m ø × 2 | 45 m/m ø × 2 | ||
螺杆長徑 | 30 : 1 | 30 : 1 | |||
螺釘和圓柱材料 | SACM-645 硬化氮處理鋼 | ||||
氣缸冷卻風扇 | ¼ HP × 4 | ¼ HP × 4 | |||
驅動馬達 | 10 HP × 2 | 20 HP × 2 | |||
加熱容量 | 25 kw | 30 kw | |||
模具 | 60 mm ø | 85 mm ø | |||
控制台 | 溫度控制 | 8 點 | 10 點 | ||
冷卻設備 | 風機 | 5 HP | 5 HP | ||
引導裝置 | 類型 | 固定型 | |||
夾送輥 (m/m) | 165 ø × 550 L | 165 ø × 750 L | |||
捲取馬達 | 1 HP | 1 HP | |||
捲取速度 (m/min) | 12 ~ 120 | 12 ~ 120 | |||
第二夾送輥 (m/m) | 100 ø × 550 L | 100 ø × 750 L | |||
導引馬達 | 15 kg/cm × 1 | 20 kg/cm × 1 | |||
捲曲裝置 | 類型 | 裝置型,表面,更換手動線軸 | |||
薄膜捲取輥直徑 | 800 mm | 800 mm | |||
有效寬度 (m/m) | 500 | 700 | |||
捲取機馬達 | 1 HP | 1 HP | |||
傳送資料 | 尺寸 (L×W×H) (M) | 4.0×2.3×4.0 | 5.0×2.5×4.5 | ||
增選設備 |
自動料斗裝載機、表面電暈處理機、壓花滾輪、旋轉模頭具座, LD / LLDPE模具與空氣環, 可調式引取機組、色母進料裝置、手動/自動捲線機 |
||||
型號:
KS-TE35 | |
KS-TE45 |