產品介紹
- 規格
- 影片
- 相簿
- 設備
型號 | KS-AP45 | KS-AP55 | KS-AP65 | KS-AP75 | KS-AP90 | ||||||
功能 | 平放寬度 | 75 ~ 350 m/m | 200 ~ 550 m/m | 300 ~ 700 m/m | 400 ~ 800 m/m | 600 ~ 1000 m/m | |||||
膜厚度 | 0.02 ~ 0.08 m/m | ||||||||||
壓出量 | 40 kg/hr | 60 kg/hr | 80 kg/hr | 110 kg/hr | 150 kg/hr | ||||||
押出機 | 螺杆直徑 | 45 m/m ø | 55 m/m ø | 65 m/m ø | 75 m/m ø | 90 m/m ø | |||||
螺杆長徑 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | 30 : 1 | ||||||
氣缸冷卻風扇 | ¼ HP × 2 | ¼ HP × 3 | ½ HP × 3 | ½ HP × 3 | ½ HP × 4 | ||||||
驅動馬達 | 15 HP | 25 HP | 40 HP | 50 HP | 75 HP | ||||||
加熱容量 | 18 kw | 20 kw | 26 kw | 30 kw | 45 kw | ||||||
旋轉模具 | 150/200 mm ø | 250/300 mm ø | 350/400 mm ø | 400/450 mm ø | 500/550 mm ø | ||||||
自動料斗裝載機 | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||||
溫度控制器 | 4 點 | 5 點 | 6 點 | 6 點 | 9 點 | ||||||
冷卻 | 冷卻風機 | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |||||
水冷卻系統 | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||||
產品定尺環 | 10 PCS | 10 PCS | 10 PCS | 10 PCS | 10 PCS | ||||||
引取輥 | 捲取馬達 | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |||||
引取輥 (m/m) | 165 ø × 500L | 165 ø × 700L | 165 ø × 850L | 165 ø × 950L | 165 ø × 1150L | ||||||
電影熱空氣乾燥設備 | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||||
捲曲裝置 | 類型 | 2 軸繞線機 | |||||||||
有效捲取寬度 | 350 m/m | 550 m/m | 700 m/m | 800 m/m | 1000 m/m | ||||||
捲取速度 (m/min) | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | 6 ~ 50 | ||||||
捲取馬達 | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | ||||||
增選設備 | 壓力錶, 表面電暈處理機, 壓花滾輪乾燥機、 四軸捲線機, 上下型表面捲線機、 冷卻機 | ||||||||||
型號:
KS-AP45 | |
KS-AP55 | |
KS-AP65 | |
KS-AP75 | |
KS-AP90 |