- HOME
- 製品情報
- ブローフィルムマシーン
- 2層 ~ 5層共押出のストレッチフィルム機
製品情報
HDPE 3層共押出のストレッチフィルム機
● Material To Be Used : A(HDPE)+B(HDPE/CaCO3/Recycled Material)+C(HDPE)● Gain-In-Weight Gravimetric Batch Blender
● IBC
● Oscillating Take Up Unit
● Two Color Flexographic In-Line Printing Machine
Layer ratio: A. 15%, B. 70%, C. 15%
CaCo3 up to 80% in B layer
Capacity: 300kg/hr.
- 仕様
- ビデオの
- アルバム
- デバイス
型番 | KS-CFLL55+65T | ||
機能 | 輸出量 | LDPE HDPE LLPDPE EVA PP | |
最大フィルム幅 | 1500 mm | ||
フィルムの厚さ | 0.02~0.25 m/m | ||
最大押出量 | 350 kg/hr | ||
押出機 | スクリュー直径 |
55 mm × 2 65 mm × 1 |
|
スクリューL/D | 30 : 1 | ||
スクリュー/シリンダ材質 | SACM645窒化処理アルミニウムクロムモリブデン鋼(硬度 75以上) | ||
シリンダ冷却 | ½ HP × 9 | ||
駆動モーター |
40 HP × 2 50 HP × 1 |
||
ヒーター容量 | 45 kw | ||
金型 (mm) | 300/350 ø | ||
温度調節 | 19 ポイント | ||
冷却装置 | 10 HP | ||
テイクアップ装置 | タイプ | 固定型/振れ型 | |
ピンチローラー (mm) | 165 ø × 1600L | ||
巻取電動機 | 2 HP | ||
巻取速度 (m/min) | 6 ~ 60 | ||
サブピンチローラー (mm) | 140 ø × 1600L | ||
ガイドモーター | 50 kg/cm | ||
巻取装置 | FWC シリーズ | 自動的線軸切替1ステーション表面巻線機 | |
有効幅 | 1500 mm | ||
フィルム巻取ロールの直径 | 800 mm | ||
巻取機電動機 | 2 HP | ||
寸法 (L×W×H) (M) | 8.0×5.3×9.0 | ||
選択機器 | 比重測定装置、厚さ測定器、幅のコントロール、(IBC)コンピューター制御内部泡冷却システム、コンピューター制御同時ラインスピード、自動ホッパーローダ、フィルム表面処理装置(コロナ)、圧力計、回転金敷、2ステーション表面巻線機、振動引取装置、冷却装置、熱スリッティング装置、エッジポジションコントロール、電子張力コントロール、PIBポンプシステム、クレインの金型、通気空間、5層共押出金型 |
KS-CFLL55+75T
Roller width: 1400L with ibcsystem, back to back winder, TSM batch blenderand oscillating take-up unit.Material to be used: A(PE) + B(PE/CaCO3/Recycle PE) + C(PE)
KS-CFLL55+65T HDPE
Three Layer Special for HDPEMaterial to be Used: A(PE) + B(PE/CACO3/Recycle PE) + C(PE)
KS-CFLL55+80T
Layer ratio: A. 15%, B. 70%, C. 15%CaCo3 up to 80% in B layer
Capacity: 300kg/hr.